【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,卫光生物(002880)获外资买入1.15万股。截至目前,陆股通持有卫光生物22.17万股,占流通股0.10%,累计持股成本18.95元,持股盈利88.37%。
卫光生物最近5个交易日下跌2.43%,陆股通累计净卖出1980.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价36.22元;最近20个交易日下跌0.45%,陆股通累计净卖出30.12万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价37.04元;最近60个交易日上涨16.14%,陆股通累计净卖出66.44万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价36.70元。
卫光生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 22.17万 | 0.10 | 40.77万 | 1.15万 | 18.95 |
2023-8-7 | 21.02万 | 0.09 | 15.36万 | 4300 | 18.04 |
2023-8-4 | 20.59万 | 0.09 | 34.41万 | 9400 | 17.67 |
2023-8-3 | 19.65万 | 0.09 | -41.33万 | -1.13万 | 16.76 |
2023-8-2 | 20.78万 | 0.09 | -57.98万 | -1.58万 | 17.84 |
2023-8-1 | 22.36万 | 0.10 | -106.3万 | -2.9万 | 19.17 |
2023-7-31 | 25.26万 | 0.11 | 171.43万 | 4.68万 | 21.18 |
2023-7-28 | 20.58万 | 0.09 | 20.58万 | 5420 | 17.67 |
2023-7-27 | 20.04万 | 0.09 | -21.12万 | -5600 | 17.12 |
2023-7-26 | 20.6万 | 0.09 | -5.31万 | -1400 | 17.68 |
标签: